loading...
آبادان و ایران
حسین صفری بازدید : 13734 1389/10/12 نظرات (3)

ليگ آزادگان 78 - 1377:

1 پرسپولیس 30 19 8 3 56 21 35 60
2 استقلال 30 14 11 5 50 28 22 47
3 سایپا 30 13 10 7 43 33 10 46
4 چوکا 30 11 7 12 33 48 -15 45
5 ابومسلم 30 10 7 13 37 36 1 43
6 سپاهان 30 13 14 3 38 19 19 42
7 ذوب آهن 30 9 6 15 24 32 -8 42
8 فولاد خوزستان 30 9 11 10 31 37 -6 37
9 فجر سپاسی 30 8 10 12 27 31 -4 36
10 صنعت نفت 30 8 12 10 22 39 -17 34
11 پاس 30 9 15 6 29 27 2 33
12 ملوان 30 7 11 12 22 26 -4 33
13 تراکتورسازی 30 7 13 10 30 35 -5 31
14 پلی اکریل 30 5 12 13 24 36 -12 28
15 شهرداری 30 5 16 9 29 33 -4 24
16 بانک ملی 30 4 15 11 27 41 -14 23

 

ليگ آزادگان 79 - 1378:

1 پرسپولیس 26 15 9 2 45 23 22 47
2 ذوب آهن 26 11 6 9 35 29 6 42
3 استقلال 26 12 11 3 32 16 16 39
4 سپاهان 26 11 9 6 28 19 9 39
5 تراکتور سازی 26 10 8 8 30 26 4 38
6 فجر سپاسی 26 11 11 4 37 18 19 37
7 پاس 26 9 8 9 35 31 4 36
8 ابومسلم 26 7 7 12 32 39 -7 33
9 بهمن 26 8 10 8 24 26 -2 32
10 فولاد خوزستان 26 7 8 11 30 33 -3 32
11 صنعت نفت 26 6 9 11 29 35 -6 29
12 ایرسوتر 26 3 6 17 22 62 -40 26
13 سایپا 26 6 13 7 24 21 3 25
14 چوکا 26 4 9 13 22 45 -23 25

 

ليگ آزادگان 80 - 1379:

استقلال 22 15 5 2 52 21 31 47
2 پرسپولیس 22 13 7 2 36 16 20 41
3 استقلال رشت 22 7 3 12 23 43 -20 33
4 تراکتورسازی 22 5 2 15 18 35 -17 30
5 سایپا 22 8 9 5 29 27 2 29
6 پیکان 22 7 7 8 19 29 -10 29
7 ذوب آهن 22 7 9 6 30 22 8 27
8 فولاد خوزستان 22 6 7 9 23 27 -4 27
9 فجر سپاسی 22 5 9 8 20 25 -5 23
10 برق شیراز 22 4 9 9 23 26 -3 21
11 سپاهان 22 5 11 6 19 23 -4 21
12 پاس 22 5 12 5 25 23 2 20

ليگ برتر فوتبال 81 - 1380:

1 استقلال 26 13 9 4 38 2 36 43
2 پبکان 26 11 5 10 28 22 6 43
3 پرسپولیس 26 13 10 3 36 23 13 42
4 ابومسلم 26 11 7 8 40 31 9 41
5 فولاد خوزستان 26 12 9 5 32 23 9 41
6 ذوب آهن 26 10 9 7 30 25 5 37
7 برق شیراز 26 9 10 7 28 25 3 34
8 پاس 26 10 13 3 39 24 15 33
9 سپاهان 26 7 11 8 22 22 0 29
10 فجر سپاسی 26 6 9 11 14 19 -5 29
11 سایپا 26 6 9 11 24 30 -6 29
12 ملوان 26 6 9 11 20 36 -16 29
13 استقلال رشت 26 3 7 16 18 44 -26 25
14 تراکتورسازی 25 2 9 14 12 36 -24 20

ليگ برتر فوتبال 82 - 1381:

1 سپاهان 26 16 4 6 47 27 20 54
2 پاس 26 13 6 7 37 23 14 46
3 ذوب آهن 26 10 4 12 22 29 -7 42
4 فجر سپاسی 26 11 9 6 28 21 7 39
5 پیکان 26 10 7 9 27 24 3 39
6 برق شیراز 26 9 5 12 28 38 -10 39
7 پرسپولیس 26 11 11 4 30 21 9 37
8 فولاد خوزستان 26 9 7 10 34 36 -2 37
9 سایپا 26 9 8 9 29 30 -1 36
10 استقلال 26 8 8 10 32 30 2 34
11 صنعت نفت 26 6 8 12 25 34 -9 30
12 ملوان 26 6 8 12 17 34 -17 30
13 ابومسلم 26 5 11 10 22 26 -4 25
14 استقلال اهواز 25 5 10 10 24 30 -6 25

ليگ برتر فوتبال83 -1382:

ردیف نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاس 26 15 8 3 46 27 19 48
2 استقلال تهران 26 14 9 3 46 31 15 45
3 فولاد خوزستان 26 13 8 5 37 22 15 44
4 سپاهان 26 11 6 9 47 36 11 42
5 ذوب آهن 26 11 7 8 32 25 7 41
6 پگاه 26 9 5 12 27 42 -15 39
7 پرسپولیس 26 10 9 7 42 28 14 37
8 پیکان 26 8 8 10 24 26 -2 34
9 استقلال اهواز 26 7 10 9 35 42 -7 30
10 ابومسلم 26 6 11 9 22 26 -4 27
11 فجر سپاسی 26 6 11 9 27 35 -8 27
12 برق شیراز 26 5 9 12 27 47 -20 27
13 شموشک 26 4 8 14 19 30 -11 26
14 سایپا 26 3 12 11 23 36 -13 20

ليگ برتر فوتبال 84 - 1383:

1 فولاد خوستان 30 19 7 4 41 20 21 61
2 ذوب آهن 30 17 7 6 38 19 19 57
3 پرسپولیس 30 16 7 7 43 27 16 55
4 استقلال 30 16 10 4 51 35 16 52
5 استقلال اهواز 30 12 8 10 41 35 6 46
6 پاس 30 11 9 10 49 40 9 43
7 فجر سپاسی 30 9 8 13 24 32 -8 40
8 ملوان 30 10 11 9 34 27 7 39
9 شموشک 30 8 7 15 27 49 -22 39
10 ابومسلم 30 9 11 10 33 33 0 37
11 صبا باتری 30 8 11 11 38 39 -1 35
12 سایپا 31 7 10 14 24 34 -10 35
13 برق شیراز 30 7 12 11 34 43 -9 32
14 پیکان 30 5 9 16 22 34 -12 31
15 سپاهان 30 7 14 9 30 33 -3 30
16 پگاه 30 3 11 16 16 45 -29 25

ليگ برتر فوتبال85- 1384:

1 پاس 30 16 10 4 54 29 25 52
2 استقلال تهران 30 16 11 3 44 17 27 51
3 سپاهان 30 12 7 11 38 32 6 47
4 صبا باتری 30 13 11 6 35 31 4 45
5 ذوب آهن 30 12 10 8 41 30 11 44
6 ابو مسلم 30 12 10 8 31 23 8 44
7 ملوان 30 10 6 14 29 38 -9 44
8 فولاد 30 11 8 11 30 41 -11 44
9 سایپا 30 13 13 4 41 21 20 43
10 راه آهن 30 9 7 14 27 43 -16 41
11 استقلال اهواز 30 9 8 13 42 43 -1 40
12 پرسپولیس 30 9 11 10 39 40 -1 37
13 فجر سپاسی 30 8 12 10 28 34 -6 34
14 برق شیراز 30 6 10 14 23 37 -14 32
15 قندی 30 4 7 19 21 43 -22 31
16 شموشک نوشهر 30 4 11 15 19 39 -20 27

ليگ برتر فوتبال 86 - 1385:

1 استقلال اهواز 30 16 6 8 33 28 5 56
2 سپاهان 30 14 7 9 41 28 13 51
3 سایپا 30 15 11 4 45 31 14 49
4 استقلال تهران 30 14 10 6 39 30 9 48
5 پرسپولیس 30 14 11 5 49 33 16 47
6 پیکان 30 11 8 11 37 42 -5 44
7 ابومسلم 30 11 10 9 40 36 4 42
8 ذوب آهن 30 10 9 11 39 42 -3 41
9 برق شیراز 30 8 9 13 35 45 -10 37
10 مس 30 8 12 10 35 39 -4 34
11 صبا باتری 30 7 11 12 28 31 -3 33
12 ملوان بندر انزلی 30 7 11 12 21 30 -9 33
13 پاس 30 7 13 10 36 36 0 31
14 فجر سپاسی 30 7 13 10 29 32 -3 31
15 فولاد خوزستان 30 5 13 12 24 33 -9 27
16 راه آهن 30 2 14 14 30 45 -15 20

ليگ برتر فوتبال 87 -1386:

1 پرسپولیس 34 18 5 11 55 34 21 65
2 سپاهان 34 17 7 10 53 38 15 61
3 صبا باتری 34 13 8 13 41 37 4 52
4 ابومسلم 34 14 12 8 37 37 0 50
5 پاس 34 11 7 16 36 28 8 49
6 ذوب آهن 34 11 8 15 39 32 7 48
7 برق شیراز 34 11 9 14 43 47 -4 47
8 استقلال اهواز 34 11 10 13 61 51 10 46
9 پیکان 34 12 12 10 41 42 -1 46
10 مس 34 11 11 12 36 34 2 45
11 سایپا 34 12 13 9 33 35 -2 45
12 راه آهن 34 11 12 11 45 40 5 44
13 استقلال تهران 34 11 13 10 44 44 0 43
14 فجر سپاسی 34 9 10 15 37 41 -4 42
15 پگاه 34 9 14 11 26 35 -9 38
16 ملوان بندر انزلی 34 8 14 12 32 41 -9 36
17 صنعت نفت 34 9 17 8 37 46 -9 35
18 شیرین فراز 34 3 19 12 25 59 -34 21

ليگ برتر فوتبال 88 - 1387:

1 استقلال تهران 34 19 6 9 70 34 36 66
2 ذوب آهن 34 19 6 9 58 42 16 66
3 مس كرمان 34 17 7 10 54 36 18 61
4 سپاهان 34 14 6 14 46 34 12 56
5 پرسپوليس 34 15 9 10 50 41 9 55
6 صبا باطری قم 34 12 5 17 49 36 13 53
7 فولادخوزستان 34 13 10 11 50 41 9 50
8 پيكان قزوين 34 13 13 8 43 42 1 47
9 مقاومت سپاسي 34 11 12 11 33 37 -4 44
10 سايپا كرج 34 10 12 12 43 50 -7 42
11 راه‌آهن ري 34 11 15 8 35 41 -6 41
12 پاس همدان 34 10 14 10 40 48 -8 40
13 ملوان انزلي 34 9 12 13 31 43 -12 40
14 استقلال اهواز 34 10 17 7 37 54 -17 37
15 ابومسلم 34 8 15 11 34 41 -7 35
16 پيام خراسان 34 9 17 8 33 52 -19 35
17 داماش گيلان 34 6 15 13 40 57 -17 31
18 برق شيراز 34 5 20 9 35 54 -19 24

ليگ برتر فوتبال 89 - 1388

1 سپاهان 34 19 5 10 67 30 37 67
2 ذوب آهن 34 16 5 13 48 29 19 61
3 استقلال تهران 34 16 7 11 49 32 17 59
4 پرسپولیس 34 13 7 14 46 40 6 53
5 استیل آذین 34 13 8 13 55 49 6 52
6 صبا باطری قم 34 13 12 9 52 45 7 48
7 تراکتور سازی تبریز 34 11 9 14 43 40 3 47
8 سايپا كرج 34 12 12 10 48 53 -5 46
9 مس كرمان 34 11 14 9 55 56 -1 42
10 فولاد خوزستان 34 9 10 15 31 34 -3 42
11 پيكان قزوين 34 9 11 14 40 44 -4 41
12 ملوان انزلي 34 10 13 11 33 45 -12 41
13 شاهین بوشهر 34 9 13 12 37 37 0 39
14 پاس همدان 34 9 14 11 36 44 -8 38
15 راه‌آهن ري 34 9 14 11 36 44 -8 38
16 مقاومت سپاسي 34 8 13 13 34 45 -11 37
17 ابومسلم 34 7 16 11 34 51 -17 32
18 استقلال اهواز 34 7 18 9 38 60 -22 30

 

 

 

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مازیار در تاریخ 1396/01/17 و 20:34 دقیقه ارسال شده است

واقعا متاسفم برات جدول را اکثرا اشتباه زدی

این نظر توسط تراکتور در تاریخ 1394/12/05 و 0:51 دقیقه ارسال شده است

عشق تیم تراکتور سازی تبریز وبارسلونا

این نظر توسط نیما در تاریخ 1394/02/01 و 10:12 دقیقه ارسال شده است

پرسپولیس در اولین دوره لیگ برتر سال 80 قهرمان شد سوم نشد جدول اشتباهه


کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
سلام.من حسین صفری هستم.علت گذاشتن نام آبادان به خاطر این است که من آبادانی هستم و علت گذاشتن نام ایران این است که در این وبلاگ مطالب فوتبال ایران را برای شما شرح میدهیم.شما هم با نظرات،پیشنهادات،انتقادات خود من را در این امر یاری کنید.
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 56
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 11
  • آی پی دیروز : 34
  • بازدید امروز : 14
  • باردید دیروز : 36
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 54
  • بازدید ماه : 94
  • بازدید سال : 653
  • بازدید کلی : 33,598